| Company | Ticker | Date | Time | EPS estimate | Reported EPS | Surprise | Revenue estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'OREAL | OR.PA | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| SAFRAN | SAF.PA | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| KERING | KER.PA | 2027-02-10 | — | — | — | — | — |
| ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| HERMES INTL | RMS.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| IPSEN | IPN.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| MICHELIN | ML.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| REXEL | RXL.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | URW.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).